目次
INCLUSIVE(7078)銘柄情報
社名 | INCLUSIVE |
証券コード | 7078 |
業種 | サービス業 |
事業内容 | メディア&広告コミュニティ会社。メディア企業を対象にメディアマネジメント、DXコンサルティング、広告運用、プロモーション企画・PR、エンジニアリングのサービスを提供。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証グロース |
株価 | Yahoo!ファイナンス INCLUSIVEのページ |
INCLUSIVE(7078)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2020 | -13.1 | -40.3 | -47.3 | 49.3 | 26.3 | 6.9 | -30.9 | 12.3 | 13.9 | -24.0 | -2.2 | -17.9 |
2021 | 15.3 | 205.2 | 95.6 | 11.3 | -39.9 | -6.6 | -21.7 | 8.0 | -21.5 | 197.3 | -21.2 | -40.5 |
2022 | -5.4 | -12.7 | 28.7 | -28.6 | 1.8 | -9.0 | 3.9 | 15.7 | -1.0 | 15.3 | -11.5 | -2.8 |
平均 | -1.1 | 50.7 | 25.7 | 10.7 | -3.9 | -2.9 | -16.2 | 12.0 | -2.9 | 62.9 | -11.6 | -20.4 |
INCLUSIVEは2019年12月20日上場。
INCLUSIVE(7078)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2019 | 1,511 | 1,514 | 964 | 1,003 | 12月20日 | 12月27日 |
2020 | 977 | 1,048 | 254 | 299 | 1月22日 | 3月23日 |
2021 | 300 | 5,900 | 293 | 1,196 | 11月5日 | 1月4日 |
2022 | 1,225 | 1,870 | 785 | 991 | 3月11日 | 5月17日 |
INCLUSIVE過去10年間の最高値は5,900円(2021年11月5日)、最安値は254円(2020年3月23日)。
INCLUSIVE(7078)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月14日 | 5月16日 | 8月15日 | 11月14日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月15日 | 5月14日 | 8月13日 | 11月15日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月14日 | 5月27日 | 8月14日 | 11月13日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 1,743 | -42 | -30 | -115 | -14.66 |
2021年3月期 | 1,376 | 31 | 42 | 22 | 3.11 |
2020年3月期 | 1,504 | 266 | 258 | 167 | 24.89 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 3,124 | 1,919 | 59.80% | -3.68% | -6.83% |
2021年3月期 | 2,345 | 1,499 | 63.90% | 0.94% | 1.59% |
2020年3月期 | 1,588 | 1,275 | 80.30% | 10.52% | 17.85% |
INCLUSIVE(7078)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | |
2022 | 0円 |
(2022年3月期期末配当) | |
2021 | 0円 |
(2021年3月期期末配当) | |
2020 | 0円 |
(2020年3月期期末配当) |
INCLUSIVE(7078)株主優待情報
INCLUSIVEは株主優待はありません。