椿本チエイン(6371)銘柄情報
社名 | 椿本チエイン |
証券コード | 6371 |
業種 | 機械 |
事業内容 | 産業部品メーカー。チェーン(動力伝動用・搬送用チェーン)、モーションコントロール(減速機、直線作動機)、自動車部品(エンジン用ドライブ)、マテハン(コンベヤ、搬送・仕分け・保管システム)の4事業。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 椿本チエインのページ |
椿本チエイン(6371)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | 0.4 | -4.3 | 3.9 | 7.9 | 20.7 | -6.8 | 3.4 | 8.9 | 3.6 | -5.0 | 14.2 | 8.1 |
2014 | 1.5 | 6.9 | -15.2 | -1.4 | 8.0 | 6.2 | 6.5 | -0.3 | 2.3 | -4.1 | 13.3 | -0.9 |
2015 | -2.0 | 0.8 | 3.8 | -1.8 | 13.2 | 7.5 | -11.6 | -11.6 | -20.1 | 19.3 | 7.5 | -2.1 |
2016 | -10.0 | -21.8 | 5.6 | 5.0 | 11.7 | -23.5 | 13.3 | 10.2 | -0.6 | 7.3 | 8.0 | 5.6 |
2017 | -4.6 | 6.3 | -3.6 | 5.5 | -3.2 | 2.1 | -3.2 | -7.8 | 4.1 | 7.8 | -8.0 | 2.1 |
2018 | 0.8 | -0.4 | -5.1 | 9.7 | -10.4 | 3.4 | 16.5 | -3.0 | 5.8 | -17.3 | -2.4 | -14.8 |
2019 | 11.2 | 2.6 | -4.2 | 4.4 | -21.0 | 7.8 | 2.0 | -10.0 | 7.1 | 8.0 | 0.3 | 3.3 |
2020 | -11.5 | -13.9 | -16.4 | 2.9 | 10.0 | -6.1 | -6.0 | 1.2 | -0.7 | -6.3 | 9.3 | 7.0 |
2021 | -0.7 | 7.3 | 5.8 | -3.9 | 4.9 | 3.1 | 4.6 | 2.4 | 2.7 | -3.7 | -14.3 | 9.9 |
2022 | 0.8 | 3.1 | -7.0 | -2.9 | 6.5 | -4.0 | 3.8 | 2.5 | -5.4 | 4.3 | -1.3 | -5.2 |
平均 | -1.4 | -1.3 | -3.2 | 2.5 | 4.0 | -1.0 | 2.9 | -0.8 | -0.1 | 1.0 | 2.7 | 1.3 |
【椿本チエインとよく比較される銘柄】
ダイフク 住友重機械工業
椿本チエイン(6371)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 2,500 | 4,090 | 2,230 | 4,010 | 12月30日 | 3月18日 |
2014 | 4,015 | 5,250 | 3,480 | 4,880 | 12月8日 | 5月8日 |
2015 | 4,855 | 6,250 | 3,660 | 4,690 | 6月4日 | 9月30日 |
2016 | 4,605 | 5,025 | 2,950 | 4,750 | 12月21日 | 2月12日 |
2017 | 4,825 | 5,180 | 4,160 | 4,550 | 3月13日 | 9月6日 |
2018 | 4,565 | 5,530 | 3,335 | 3,615 | 10月4日 | 12月25日 |
2019 | 3,525 | 4,245 | 3,015 | 3,865 | 1月22日 | 8月29日 |
2020 | 3,775 | 3,880 | 2,082 | 2,707 | 1月9日 | 3月19日 |
2021 | 2,720 | 3,765 | 2,620 | 3,160 | 9月14日 | 1月4日 |
2022 | 3,170 | 3,415 | 2,846 | 2,982 | 2月16日 | 4月27日 |
椿本チエイン過去10年間の最高値は6,250円(2015年6月4日)、最安値は2,082円(2020年3月19日)。
椿本チエイン(6371)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月4日 | 5月11日 | 7月29日 | 10月31日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月5日 | 5月11日 | 7月30日 | 10月29日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月6日 | 5月27日 | 7月31日 | 10月30日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月7日 | 5月10日 | 7月26日 | 10月31日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月7日 | 5月10日 | 7月27日 | 10月31日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 215,879 | 17,842 | 20,045 | 14,543 | 392.88 |
2021年3月期 | 193,399 | 8,896 | 11,026 | 8,706 | 235.23 |
2020年3月期 | 226,423 | 16,146 | 16,698 | 11,576 | 308.71 |
2019年3月期 | 238,515 | 21,789 | 21,621 | 13,779 | 364.03 |
2018年3月期 | 215,716 | 20,694 | 21,743 | 14,666 | 387.45 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 332,620 | 209,757 | 62.50% | 4.37% | 7.39% |
2021年3月期 | 307,332 | 187,494 | 60.50% | 2.83% | 4.83% |
2020年3月期 | 294,098 | 176,055 | 59.30% | 3.94% | 6.65% |
2019年3月期 | 305,916 | 175,454 | 56.80% | 4.50% | 8.07% |
2018年3月期 | 283,574 | 169,765 | 59.20% | 5.17% | 9.16% |
椿本チエイン(6371)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 70円 | 60円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 45円 | 50円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 60円 | 30円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 60円 | 60円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 13円 | 12円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) |
椿本チエイン(6371)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
株主優待内容
「株主優待ポイント」
株主限定特設サイト「椿本チエイン・プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、体験ギフトおよび公益法人等への寄付などにポイント数に応じて交換可能。さらに、株主優待ポイントを「WillsCoin」に交換することで、プレミアム優待倶楽部を導入している各企業の株主優待ポイントと合算可能。(1ポイント≒1円)
(300株以上)保有期間3年未満:5,000ポイント、3年以上:5,500ポイント
(400株以上)保有期間3年未満:7,000ポイント、3年以上:7,700ポイント
(500株以上)保有期間3年未満:9,000ポイント、3年以上:9,900ポイント
(600株以上)保有期間3年未満:12,000ポイント、3年以上:13,200ポイント
(700株以上)保有期間3年未満:13,000ポイント、3年以上:14,300ポイント
(800株以上)保有期間3年未満:14,000ポイント、3年以上:15,400ポイント
(900株以上)保有期間3年未満:15,000ポイント、3年以上:16,500ポイント
(1,000株以上)保有期間3年未満:20,000ポイント、3年以上:22,000ポイント