目次
日本触媒(4114)銘柄情報
社名 | 日本触媒 |
証券コード | 4114 |
業種 | 化学 |
事業内容 | 化学品メーカー。基礎化学品(アクリル酸、酸化エチレン・エチレングリコール)、機能性化学品(高吸水性樹脂、医薬中間原料、ポリマー)、環境・触媒(プロセス触媒)の製造・販売。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 日本触媒のページ |
日本触媒(4114)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | 0.2 | -2.5 | -4.3 | 15.9 | 4.5 | 1.6 | -0.1 | -1.5 | 13.9 | 5.7 | -0.6 | -2.8 |
2014 | -6.8 | 14.1 | -1.4 | -3.4 | 8.9 | 6.2 | -2.0 | -5.4 | -3.3 | 8.2 | 12.2 | 7.3 |
2015 | 0.4 | 7.3 | 2.9 | -5.8 | 3.6 | -2.6 | 9.4 | 2.1 | -13.5 | 17.5 | -3.2 | -8.1 |
2016 | -8.1 | -27.5 | 1.6 | 1.0 | 14.7 | -12.2 | 12.0 | -2.8 | -1.3 | 15.8 | -3.4 | 4.1 |
2017 | 6.7 | -4.6 | 2.0 | -1.2 | -9.7 | 7.0 | 0.0 | 8.4 | 1.4 | 7.0 | -8.0 | -2.8 |
2018 | 1.8 | -1.9 | -5.0 | 3.0 | 12.8 | -4.5 | -0.4 | 2.6 | 7.8 | -17.6 | 4.0 | -7.4 |
2019 | 2.7 | 5.4 | -4.9 | 6.6 | -15.3 | 9.2 | -0.1 | -13.5 | -0.2 | 9.4 | 0.7 | 0.3 |
2020 | -4.3 | -15.7 | -9.7 | 3.4 | 17.8 | -6.5 | -7.1 | 6.5 | 0.4 | -8.9 | 2.4 | 10.7 |
2021 | 1.4 | -3.4 | 12.0 | -9.5 | -3.3 | -3.8 | -1.7 | 11.0 | -0.9 | 2.8 | -14.6 | 4.9 |
2022 | 1.1 | 4.1 | -4.8 | -1.7 | 0.8 | -0.6 | -1.1 | 6.7 | -2.5 | -1.1 | 3.2 | -4.2 |
平均 | -0.5 | -2.5 | -1.2 | 0.8 | 3.5 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 3.9 | -0.7 | 0.2 |
日本触媒(4114)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 4,575 | 6,400 | 3,955 | 5,810 | 11月14日 | 4月4日 |
2014 | 5,845 | 8,185 | 5,005 | 7,945 | 12月29日 | 2月4日 |
2015 | 7,855 | 9,800 | 7,515 | 8,470 | 12月7日 | 1月16日 |
2016 | 8,360 | 8,440 | 5,060 | 7,300 | 1月6日 | 5月10日 |
2017 | 7,300 | 8,850 | 6,610 | 7,610 | 10月27日 | 5月30日 |
2018 | 7,750 | 8,960 | 6,550 | 7,010 | 10月2日 | 11月6日 |
2019 | 6,810 | 7,880 | 5,700 | 6,790 | 4月15日 | 8月6日 |
2020 | 6,700 | 6,810 | 4,290 | 5,780 | 1月20日 | 3月17日 |
2021 | 5,820 | 6,740 | 5,070 | 5,320 | 3月29日 | 11月30日 |
2022 | 5,310 | 6,100 | 4,985 | 5,280 | 2月7日 | 3月9日 |
日本触媒過去10年間の最高値は9,800円(2015年12月7日)、最安値は3,955円(2013年4月4日)。
日本触媒(4114)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月3日 | 5月12日 | 8月4日 | 11月7日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月3日 | 5月11日 | 8月5日 | 11月5日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月4日 | 5月8日 | 8月4日 | 11月6日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月5日 | 5月8日 | 8月2日 | 11月6日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月5日 | 5月8日 | 8月2日 | 11月6日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 2月3日 | 5月9日 | 8月3日 | 11月7日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 369,293 | 29,062 | 33,675 | 23,720 | 594.86 |
2021年3月期 | 273,163 | -15,921 | -12,926 | -10,899 | -273.33 |
2020年3月期 | 302,150 | 13,178 | 15,748 | 11,094 | 278.21 |
2019年3月期 | 338,869 | 26,170 | 32,119 | 23,849 | 598.05 |
2018年3月期 | 322,801 | 26,727 | 32,293 | 24,280 | 608.84 |
2017年3月期 | 293,970 | 21,151 | 24,664 | 19,361 | 478.36 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 518,151 | 351,123 | 66.40% | 4.58% | 7.17% |
2021年3月期 | 471,617 | 323,725 | 67.30% | -2.31% | -3.42% |
2020年3月期 | 475,641 | 326,108 | 67.20% | 2.33% | 3.45% |
2019年3月期 | 481,668 | 329,227 | 67.10% | 4.95% | 7.57% |
2018年3月期 | 467,386 | 310,762 | 65.70% | 5.19% | 8.15% |
2017年3月期 | 433,610 | 292,275 | 66.60% | 4.47% | 6.82% |
日本触媒(4114)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 100円 | 90円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 45円 | 80円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 90円 | 45円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 90円 | 90円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 85円 | 80円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) | |
2017 | 75円 | 75円 |
(2017年3月期期末配当) | (2018年3月期中間配当) |
日本触媒(4114)株主優待情報
日本触媒は株主優待はありません。
日本触媒(4114)雑学
触媒とは、社名の由来
触媒とは、それ自身は変化しないで化学反応を促進する物質のことです。
触媒は化学製品の製造に不可欠なもの。触媒を自ら開発し、その性能を磨き上げてゆくことで発展しようとの想いが「日本触媒」の社名に込められています。