目次
ワールド(3612)銘柄情報
社名 | ワールド |
証券コード | 3612 |
業種 | 繊維製品 |
事業内容 | レディスアパレル大手。ブランド事業(ミドルアッパー・ミドルロワーの国内アパレルブランドを中核に、婦人・紳士・子供衣料品、服飾雑貨の販売)が主力。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス ワールドのページ |
ワールド(3612)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2018 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | -3.0 | -24.0 | -23.2 |
2019 | 1.0 | 30.7 | 11.0 | -3.3 | 2.6 | -6.4 | 5.2 | 5.1 | 8.6 | 1.3 | 10.9 | -3.3 |
2020 | -10.4 | -16.5 | -25.1 | -15.4 | 22.9 | 4.6 | -24.5 | 25.5 | -8.8 | -6.7 | -3.1 | -2.3 |
2021 | -3.0 | 10.5 | 10.1 | -5.5 | -1.1 | 5.9 | -8.6 | 4.2 | 7.5 | -6.8 | -14.8 | -0.1 |
2022 | -3.5 | 9.9 | -1.7 | 4.8 | 9.3 | -3.8 | -2.3 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | -5.8 | 0.2 |
平均 | -4.0 | 8.7 | -1.4 | -4.9 | 8.4 | 0.1 | -7.6 | 9.2 | 2.4 | -3.0 | -7.4 | -5.7 |
ワールドは2018年9月28日上場。
【ワールドとよく比較される銘柄】
アダストリア オンワードホールディングス
ワールド(3612)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2018 | 2,755 | 2,779 | 1,290 | 1,517 | 9月28日 | 12月25日 |
2019 | 1,490 | 2,920 | 1,481 | 2,691 | 11月11日 | 1月4日 |
2020 | 2,680 | 2,709 | 1,171 | 1,253 | 2月6日 | 4月6日 |
2021 | 1,260 | 1,663 | 1,108 | 1,188 | 6月9日 | 12月20日 |
2022 | 1,210 | 1,514 | 1,024 | 1,317 | 6月6日 | 3月9日 |
ワールド過去10年間の最高値は2,920円(2019年11月11日)、最安値は1,024円(2022年3月9日)。
ワールド(3612)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月3日 | 5月9日 | 8月3日 | 11月7日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月3日 | 5月6日 | 8月4日 | 11月4日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月3日 | 5月7日 | 8月5日 | 11月4日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月4日 | 5月8日 | 8月5日 | 11月6日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 171,344 | 2,196 | 1,410 | 239 | -7.79 |
2021年3月期 | 180,322 | -21,637 | -22,556 | -17,149 | -511.08 |
2020年3月期 | 236,265 | 12,351 | 11,437 | 8,080 | 242.53 |
2019年3月期 | 249,861 | 14,827 | 13,596 | 9,200 | 354.70 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 248,455 | 81,102 | 31.60% | 0.10% | 0.30% |
2021年3月期 | 245,386 | 80,029 | 32.00% | -6.99% | -21.44% |
2020年3月期 | 261,996 | 83,328 | 31.10% | 3.08% | 10.19% |
2019年3月期 | 213,546 | 78,121 | 36.10% | 4.31% | 17.69% |
ワールド(3612)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 27円 | 13円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 0円 | 0円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 25円 | 0円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 50円 | 28円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) |
ワールド(3612)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日、9月末日
株主優待内容
株主優待内容
「自社グループの直営店舗、公式ECサイトで使用できる株主優待券」
※6ヶ月以上連続保有
(100株以上)1,500円
(300株以上)5,000円