目次
マツキヨココカラ&カンパニー(3088)銘柄情報
社名 | マツキヨココカラ&カンパニー |
証券コード | 3088 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 大手ドラッグストアチェーン。PBや化粧品、医薬品に強み。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス マツキヨココカラ&カンパニーのページ |
マツキヨココカラ&カンパニー(3088)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015 | 12.7 | 2.3 | 7.3 | 2.1 | 14.9 | 12.5 | 6.0 | -2.7 | -9.3 | -1.5 | 21.3 | -1.9 |
2016 | -10.0 | -9.9 | 17.1 | -7.5 | 11.2 | -17.7 | -8.4 | -0.2 | 14.1 | 4.0 | 0.9 | 5.5 |
2017 | -2.6 | -5.3 | -0.6 | 5.9 | 15.9 | -1.4 | 6.4 | 10.0 | 0.7 | 8.1 | 14.0 | 0.0 |
2018 | -3.6 | 1.0 | -0.4 | 8.6 | 7.7 | -5.4 | -2.7 | -13.2 | 11.0 | -12.7 | 3.6 | -20.2 |
2019 | -0.4 | 14.0 | -3.5 | -0.8 | -12.3 | -1.7 | 16.2 | 7.7 | 0.4 | -3.3 | 9.3 | 1.3 |
2020 | 4.0 | -19.8 | 11.2 | -5.6 | 8.8 | -3.0 | -10.2 | 5.5 | 3.5 | 0.4 | 26.7 | -9.9 |
2021 | -5.8 | 0.8 | 17.9 | -11.1 | 7.8 | 3.8 | -1.1 | 5.2 | -1.0 | -0.4 | -11.5 | -4.3 |
2022 | -8.1 | 12.6 | -1.7 | -0.7 | 15.0 | 10.9 | -8.6 | 10.4 | 12.5 | -13.0 | 5.5 | 15.4 |
2023 | -2.0 | -2.2 | 10.7 | 3.7 | 2.7 | 8.1 | 2.9 | 3.1 | -6.2 | -1.6 | -3.2 | -2.2 |
2024 | 7.8 | -7.9 | -1.7 | -7.9 | -1.3 | 4.1 | 6.1 | -4.2 | 0.2 | -11.2 | 0.4 | 9.8 |
平均 | -0.8 | -1.4 | 5.6 | -1.3 | 7.0 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | -3.1 | 6.7 | -0.7 |
マツキヨココカラ&カンパニーは過去10年間で5月は8回上昇、11月は8回上昇。
マツキヨココカラ&カンパニー(3088)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2015 | 575.8 | 1,158.3 | 546.6 | 1,033.3 | 8月17日 | 1月16日 |
2016 | 1,016.6 | 1,041.6 | 713.3 | 959.9 | 3月30日 | 8月8日 |
2017 | 943.3 | 1,586.6 | 851.6 | 1,546.6 | 12月11日 | 2月17日 |
2018 | 1,553.3 | 1,919.9 | 1,044.9 | 1,121.6 | 5月21日 | 12月26日 |
2019 | 1,074.9 | 1,459.9 | 1,016.6 | 1,411.6 | 12月18日 | 6月25日 |
2020 | 1,404.9 | 1,703.3 | 1,041.6 | 1,466.6 | 11月27日 | 3月17日 |
2021 | 1,466.6 | 1,939.9 | 1,354.9 | 1,419.9 | 10月15日 | 1月20日 |
2022 | 1,409.9 | 2,259.9 | 1,244.9 | 2,199.9 | 12月27日 | 1月20日 |
2023 | 2,113.3 | 3,193.6 | 2,036.6 | 2,497.0 | 8月14日 | 3月1日 |
2024 | 2,470.0 | 2,798.0 | 2,022.0 | 2,305.0 | 2月5日 | 11月21日 |
マツキヨココカラ&カンパニー過去10年間の最高値は3,193.6円(2023年8月14日)、最安値は546.6円(2015年1月16日)。