オークファン(3674)銘柄情報
社名 | オークファン |
英文社名 | Aucfan Co.,Ltd. |
証券コード | 3674 |
業種 | 情報・通信 |
事業内容 | オークションサイト運営会社。在庫価値ソリューション事業、商品流通プラットフォーム事業を展開。 |
決算 | 9月 |
設立年月日 | 2007年6月1日 |
住所 | 東京都品川区上大崎2丁目13番30号 oak meguro 3階 |
電話番号 | 03-6809-0951 |
市場 | マザーズ |
上場年月日 | 2013年4月25日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス オークファンのページ |
オークファン(3674)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | ━ | ━ | ━ | ━ | 181.8 | -69.2 | 70.3 | -17.4 | 12.9 | 15.5 | -13.2 | -2.6 |
2014 | -14.2 | -1.2 | -20.4 | -14.0 | -8.9 | -0.1 | -1.3 | 3.4 | -7.9 | -2.3 | -7.0 | -21.7 |
2015 | -10.7 | -8.1 | 0.2 | -0.7 | 10.3 | 3.2 | -2.6 | -17.7 | -18.6 | -1.2 | 22.1 | -9.9 |
2016 | -4.1 | 8.6 | 37.4 | 21.0 | 23.0 | -17.7 | -7.0 | 26.1 | 11.3 | -38.1 | 16.9 | -2.9 |
2017 | 1.8 | -5.4 | -1.0 | -6.9 | -2.8 | 4.8 | -0.1 | -8.0 | -3.0 | 6.9 | -9.0 | 5.4 |
2018 | 5.5 | -10.6 | 1.9 | -2.9 | -8.2 | -3.1 | -3.6 | 16.9 | -1.2 | 4.0 | 64.0 | -14.2 |
2019 | 27.2 | -28.7 | -0.1 | -3.8 | -11.3 | -4.5 | 1.9 | -13.8 | 3.1 | -0.8 | 3.6 | -7.9 |
2020 | -7.6 | 1.2 | -19.1 | 30.9 | 3.8 | 25.1 | -2.3 | 25.3 | 26.0 | -3.9 | 50.1 | -11.1 |
平均 | -0.3 | -6.3 | -0.2 | 3.4 | 23.5 | -7.7 | 6.9 | 1.9 | 2.8 | -2.5 | 15.9 | -8.1 |
オークファンは2013年4月25日マザーズ上場。
【オークファンとよく比較される銘柄】
カカクコム Zホールディングス 楽天
オークファン(3674)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
オークファン(3674)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 2,096 | 6,470 | 1,398 | 2,824 | 6月3日 | 6月27日 |
2014 | 2,900 | 2,980 | 930 | 996 | 1月22日 | 12月22日 |
2015 | 1,000 | 1,160 | 563 | 657 | 6月5日 | 10月20日 |
2016 | 650 | 1,572 | 521 | 1,055 | 10月14日 | 2月12日 |
2017 | 1,063 | 1,250 | 779 | 874 | 2月14日 | 9月6日 |
2018 | 880 | 1,518 | 672 | 1,182 | 12月10日 | 8月14日 |
2019 | 1,168 | 1,780 | 643 | 749 | 2月18日 | 8月16日 |
2020 | 740 | 2,329 | 497 | 1,903 | 12月2日 | 3月13日 |
オークファン過去10年間の最高値は6,470円(2013年6月3日)、最安値は497円(2020年3月13日)。
オークファン(3674)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
9月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 2月14日 | 5月15日 | 8月14日 | 11月13日 |
(2020年9月期第1四半期) | (2020年9月期第2四半期) | (2020年9月期第3四半期) | (2020年9月期通期) | |
2019 | 2月14日 | 5月15日 | 8月14日 | 11月14日 |
(2019年9月期第1四半期) | (2019年9月期第2四半期) | (2019年9月期第3四半期) | (2019年9月期通期) | |
2018 | 2月14日 | 5月15日 | 8月14日 | 11月14日 |
(2018年9月期第1四半期) | (2018年9月期第2四半期) | (2018年9月期第3四半期) | (2018年9月期通期) | |
2017 | 2月14日 | 5月15日 | 8月14日 | 11月13日 |
(2017年9月期第1四半期) | (2017年9月期第2四半期) | (2017年9月期第3四半期) | (2017年9月期通期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年9月期 | 7,874 | 820 | 808 | 428 | 41.81 |
2019年9月期 | 6,636 | 679 | 672 | 327 | 32.54 |
2018年9月期 | 5,863 | 410 | 423 | 223 | 22.72 |
2017年9月期 | 3,656 | 205 | 302 | 218 | 22.25 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年9月期 | 769.96 | 13,382 | 8,115 | 60.50% | 3.20% | 7.57% |
2019年9月期 | 305.71 | 5,515 | 3,222 | 58.20% | 5.93% | 11.06% |
2018年9月期 | 257.79 | 5,873 | 2,717 | 46.00% | 3.80% | 8.62% |
2017年9月期 | 237.77 | 4,216 | 2,506 | 58.60% | 5.17% | 9.22% |
オークファン(3674)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
9月 | |
2020 | 0円 |
(2020年9月期期末配当) | |
2019 | 0円 |
(2019年9月期期末配当) | |
2018 | 0円 |
(2018年9月期期末配当) | |
2017 | 0円 |
(2017年9月期期末配当) |
オークファン(3674)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
9月末日
株主優待内容
株主優待内容
「株主優待割引券」
(300株以上)
5,000円相当
(500株以上)
7,000円相当
(1,000株以上)
15,000円相当
※自社連結子会社SynaBizが運営する寄付型ショッピングサイト「Otameshi」で利用可能な割引券
オークファン(3674)雑学
日本最大級のショッピング・オークション情報サイト【オークファン】
オークファンは、国内外のオークション・ショッピングサイトをまとめて検索することができるサイトです。
680億件以上のデータから相場を検索することができ、月間1,300万人が利用しています。
《こんな方にオススメ》
「損せずネットで買い物したい!」
複数のショッピングサイトを比較できるため、安いサイトを選んで購入することができるかも!
「フリマアプリで不用品を処分したい!」
身の回りの不用品を出品する際に、最適な価格を調べることで、お得に取引することができるかも!
「オークションで高く売りたい!」
売ろうとしている商品の取引情報を検索。価格や旬のタイミングを予め把握して出品することができます。
無料会員になると、過去6か月までの落札相場の検索や、楽天など国内のショッピングサイト検索、欲しい商品がメールで通知される検索アラート機能などが利用できます。
登録に必要な情報はメールアドレスだけ。興味のある方は一度無料会員に登録してみてはいかがでしょうか。
社会貢献型サンプリングサイト【Otameshi】
Otameshiはオークファンの子会社SynaBizが運営する、隠れた良品や企業のイチオシ品をお得に試して社会貢献までできる「社会貢献型サンプリングサイト」です。
パッケージ変更品、外装に傷やへこみがある品、賞味期限間近商品等の品質には問題ない「訳アリ品」を定価の半額以下で提供しています。
さらに、購入金額の一部を社会貢献を行っている団体に寄付をしており、「もったいない」をなくしつつ社会貢献を目指しています。
株主優待も活用し、お得に試して社会貢献してみませんか。