目次
イオンモール(8905)銘柄情報
社名 | イオンモール |
英文社名 | AEON Mall Co.,Ltd. |
証券コード | 8905 |
業種 | 不動産業 |
事業内容 | 日本最大の商業施設専業デベロッパー。「イオン」を核テナントとする大規模ショッピングモールの開発、モール店舗賃貸、運営・管理。 |
決算 | 2月 |
設立年月日 | 1911年11月12日 |
本社住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 |
電話番号 | 043-212-6733 |
市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 2002年7月24日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス イオンモールのページへ |
イオンモール(8905)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2010 | -7.9 | -1.9 | 21.7 | 0.9 | -6.5 | -4.5 | 6.6 | 1.7 | 5.3 | -6.9 | -1.4 | 17.1 |
2011 | -1.4 | 1.1 | -17.8 | 7.9 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | -12.9 | 3.6 | 3.0 | -3.9 | -7.5 |
2012 | 3.2 | 7.8 | 5.8 | -7.4 | -13.6 | 9.6 | 11.7 | -3.0 | 4.5 | 8.4 | 2.8 | -0.6 |
2013 | 4.2 | 4.2 | 24.1 | 9.9 | -14.1 | -8.7 | 9.3 | 5.1 | 13.5 | -4.3 | 5.6 | 0.2 |
2014 | 2.7 | -7.1 | -6.4 | -7.7 | 5.1 | 4.3 | -8.8 | -6.9 | -7.7 | -3.2 | -0.1 | 5.9 |
2015 | -8.4 | 17.8 | 2.9 | -5.9 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | -12.2 | -10.5 | 11.0 | 4.0 | -1.5 |
2016 | -12.6 | -12.2 | 4.2 | -8.2 | -4.4 | -8.8 | 4.2 | 4.7 | 9.1 | -1.8 | 5.8 | -0.4 |
2017 | -0.3 | 5.2 | 1.6 | 8.0 | 9.5 | 6.7 | -5.0 | -5.9 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 7.3 |
2018 | 8.9 | -6.8 | -0.3 | -0.5 | -5.2 | -5.4 | -1.8 | -4.9 | 5.0 | 7.0 | -2.3 | -14.3 |
2019 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | -6.4 | -6.4 | 1.7 | 3.4 | -0.4 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 10.2 |
平均 | -0.8 | 0.9 | 3.6 | -0.9 | -3.3 | -0.4 | 2.3 | -3.5 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
イオンモールは過去10年間で9月は8回上昇。
【イオンモールとよく比較される銘柄】
イオン イオンフィナンシャルサービス
イオンモール(8905)過去10年間で8回以上!上昇した月の株価推移
9月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2010 | 1,733 | 1,862 | 1,717 | 1,844 | 93 | 5.3 |
2011 | 1,574 | 1,648 | 1,474 | 1,624 | 56 | 3.6 |
2012 | 1,660 | 1,762 | 1,642 | 1,736 | 75 | 4.5 |
2013 | 2,568 | 3,045 | 2,540 | 2,914 | 347 | 13.5 |
2014 | 2,269 | 2,363 | 2,073 | 2,093 | -174 | -7.7 |
2015 | 2,035 | 2,050 | 1,761 | 1,831 | -214 | -10.5 |
2016 | 1,457 | 1,598 | 1,405 | 1,588 | 132 | 9.1 |
2017 | 1,983 | 2,092 | 1,884 | 2,003 | 27 | 1.4 |
2018 | 1,850 | 1,996 | 1,743 | 1,952 | 93 | 5.0 |
2019 | 1,668 | 1,783 | 1,644 | 1,705 | 34 | 2.0 |
イオンモール(8905)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
イオンモール(8905)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2010 | 1,631 | 2,090 | 1,393 | 1,981 | 12月22日 | 3月4日 |
2011 | 2,027 | 2,171 | 1,345 | 1,485 | 1月13日 | 3月15日 |
2012 | 1,511 | 2,079 | 1,355 | 1,923 | 12月25日 | 6月5日 |
2013 | 1,948 | 3,177 | 1,852 | 2,951 | 4月8日 | 6月17日 |
2014 | 3,020 | 3,190 | 1,768 | 2,144 | 1月17日 | 10月23日 |
2015 | 2,149 | 2,531 | 1,761 | 2,084 | 4月9日 | 9月24日 |
2016 | 2,093 | 2,108 | 1,211 | 1,644 | 1月5日 | 7月8日 |
2017 | 1,668 | 2,284 | 1,606 | 2,204 | 12月19日 | 1月17日 |
2018 | 2,245 | 2,490 | 1,669 | 1,749 | 1月26日 | 12月25日 |
2019 | 1,724 | 1,954 | 1,556 | 1,938 | 12月23日 | 6月4日 |
イオンモール過去10年間の最高値は3,190円(2014年1月17日)、最安値は1,211円(2016年7月8日)。
イオンモール(8905)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
過去の決算発表日
【2019年】
1月8日、4月9日、7月4日、10月8日
【2018年】
1月10日、4月11日、7月4日、10月10日
【2017年】
1月11日、4月12日、7月5日、10月4日
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年2月期 | 324,138 | 60,794 | 56,117 | 34,239 | 150.50 |
2019年2月期 | 312,976 | 52,987 | 52,206 | 33,538 | 147.45 |
2018年2月期 | 288,111 | 49,211 | 49,022 | 30,542 | 134.29 |
2017年2月期 | 269,793 | 44,935 | 46,420 | 28,527 | 125.45 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年2月期 | 1,777.82 | 1,381,217 | 404,522 | 28.50% | 2.48% | 8.81% |
2019年2月期 | 1,731.83 | 1,203,211 | 394,059 | 31.90% | 2.79% | 8.86% |
2018年2月期 | 1,694.49 | 1,123,781 | 385,561 | 33.20% | 2.72% | 8.44% |
2017年2月期 | 1,565.46 | 1,012,758 | 356,203 | 34.60% | 2.82% | 8.35% |
イオンモール(8905)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
2月末日、8月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
【2019年】
(2月)19円 (8月)20円
【2018年】
(2月)19円 (8月)19円
【2017年】
(2月)13.5円 (8月)16円
イオンモール(8905)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
2月末日
株主優待内容
株主優待内容
「好きなコースを1つ選択」
(1)イオンギフトカード
(2)カタログギフト
(3)カーボンオフセットサービスの購入(株主優待品相当額分の二酸化炭素(CO2)排出権が一般社団法人日本カーボンオフセットを通じて国の償却口座に無償で移転されます)
(100株以上)
3,000円相当
(500株以上)
5,000円相当
(1,000株以上)
10,000円相当
「イオンギフトカード」
※3年以上継続保有、基準日1,000株以上
(1,000株以上)
2,000円相当
(2,000株以上)
4,000円相当
(3,000株以上)
6,000円相当
(5,000株以上)
10,000円相当